Check-out ve fatura
Bugün 6 ayrılış · 2 tamamlandı · 4 bekliyor
Örnek durum
OA
Oğuz Ateş
Oda 110 · Aile · 18 Kas – 21 Kas · R-26-04814
Bakiye6.021,45 ₺
Folyo özeti
Folyoyu aç| Tarih | Açıklama | Adet | KDV | KV | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Kas | Konaklama, oda + kahvaltıKonaklama | 1 | %10 | Vergiye tabi | 3.510,00 ₺ |
| 19 Kas | Konaklama, oda + kahvaltıKonaklama | 1 | %10 | Vergiye tabi | 3.510,00 ₺ |
| 20 Kas | Konaklama, oda + kahvaltıKonaklama | 1 | %10 | Vergiye tabi | 3.510,00 ₺ |
| 20 Kas | Restoran, akşam yemeğiRestoran | 1 | %10 | — | 1.240,00 ₺ |
| 20 Kas | BarBar | 2 | %20 | — | 380,00 ₺ |
Son ekstra · minibar
KDV hariç matrah11.016,67 ₺
KDV1.133,33 ₺
Konaklama vergisi %2 · çıkış tarihi oranı (örnek)191,45 ₺
Genel toplam12.341,45 ₺
Booking.com ön ödemesi− 6.320,00 ₺
Ödeme al
POS entegrasyonu · yakındaKur: TCMB döviz alış · 21.11.2026 · 1 EUR = 37,8412 ₺ (örnek)