Müsaitlik ve fiyat
Rezervasyon motoru, Insuro ve ön büro bu tablodan fiyat okur. Gecelik fiyatlar KDV ve konaklama vergisi dahildir (örnek).
Düşük sezon 1 Kas – 18 Ara
Yılbaşı 29 Ara – 2 Oca
0 hücrede kaydedilmemiş değişiklik
| Oda tipi ve plan | Cmt21 | Paz22 | Pzt23 | Sal24 | Çar25 | Per26 | Cum27 | Cmt28 | Paz29 | Pzt30 | Sal1 | Çar2 | Per3 | Cum4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart 18 oda | 2 | 2 | 7 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 |
| Esnek · oda-kahvaltı | ||||||||||||||
| İade edilemez · −%10 | ||||||||||||||
| Aile 8 oda | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Esnek · oda-kahvaltı | ||||||||||||||
| İade edilemez · −%10 | ||||||||||||||
| Deluxe deniz 12 oda | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Esnek · oda-kahvaltı | ||||||||||||||
| İade edilemez · −%10 | ||||||||||||||
| Suit 4 oda | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Esnek · oda-kahvaltı | ||||||||||||||
| İade edilemez · −%10 |
3+ en az geceCTA varışa kapalı 2 ve altı boş odaHücreye tıklayıp fiyatı yazın; Enter kaydeder, Esc vazgeçer.