Gece denetimi
İş günü 21 Kasım Cumartesi · başlatan Murat Tunç (gece) · 01:42 · gece kullanımı için koyu tema
Gelmesi gerekip gelmeyenler
Bugün girişi olan ve check-in yapılmamış rezervasyonlar. Gelmedi işaretlenen odalar bu gece satılabilir olur.
| Misafir | Oda | Kaynak | Garanti | Eylem |
|---|---|---|---|---|
OE Ozan ErginR-26-04931 · varış 21:10 | 313 Suit | Insuro | Garantisiz |
Ayrılması gerekip ayrılmayanlar
KBS bildirimleri
Bugün giriş ya da çıkış yapıp bildirimi "Gönderildi" olmayanlar. Denetimi durdurmaz; kırmızı uyarı olarak sabah raporuna düşer.
Oda durumu tutarlılığı
Kasa vardiyaları
Oda ücretleri işlenmeden önce açık vardiyalar kapatılmalı.
Oda ücretlerini işle
Her konaklayanın folyosuna bu gecenin konaklama satırı eklenir. Konaklama vergisi folyoda satır değildir; tahmini tutar bilgi içindir, kesin tutar faturada hesaplanır (%2 örnek oran).
| Oda | Misafir | Pansiyon | Gecelik (KDV dahil) | KDV %10 | Tahmini KV |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Zeynep Kaya | Oda-kahvaltı | 2.270,00 | 206,36 | 41,27 |
| 103 | Ozan Uçar | Oda-kahvaltı | 2.410,00 | 219,09 | 43,82 |
| 104 | Anna Nowak | Oda-kahvaltı | 2.410,00 | 219,09 | 43,82 |
| 105 | Emily Evans | Oda-kahvaltı | 2.470,00 | 224,55 | 44,91 |
| 106 | Arda Arslan | Oda-kahvaltı | 2.300,00 | 209,09 | 41,82 |
| 107 | Hannah Brown | Oda-kahvaltı | 2.470,00 | 224,55 | 44,91 |
| 108 | Lea Becker | Oda-kahvaltı | 2.580,00 | 234,55 | 46,91 |
| 109 | Burak Arslan | Oda-kahvaltı | 3.330,00 | 302,73 | 60,55 |
| 112 | Sanne Bakker | Oda-kahvaltı | 3.260,00 | 296,36 | 59,27 |
| 113 | Camille Dubois | Oda-kahvaltı | 3.040,00 | 276,36 | 55,27 |
| 114 | Onur Polat | Oda-kahvaltı | 3.490,00 | 317,27 | 63,45 |
| 202 | Deniz Kılıç | Oda-kahvaltı | 2.180,00 | 198,18 | 39,64 |
| 203 | Oğuz Toprak | Oda-kahvaltı | 2.490,00 | 226,36 | 45,27 |
| 204 | Hans Weber | Oda-kahvaltı | 2.380,00 | 216,36 | 43,27 |
| 205 | Kasia Wiśniewski | Oda-kahvaltı | 2.480,00 | 225,45 | 45,09 |
| 206 | Ece Taş | Oda-kahvaltı | 2.320,00 | 210,91 | 42,18 |
| 208 | Femke Visser | Oda-kahvaltı | 2.640,00 | 240,00 | 48,00 |
| 209 | Claire Martin | Oda-kahvaltı | 2.190,00 | 199,09 | 39,82 |
| 210 | Çağla Polat | Oda-kahvaltı | 2.550,00 | 231,82 | 46,36 |
| 211 | Hans Weber | Oda-kahvaltı | 3.280,00 | 298,18 | 59,64 |
| 213 | Deniz Ay | Oda-kahvaltı | 3.190,00 | 290,00 | 58,00 |
| 214 | Hans Weber | Oda-kahvaltı | 3.300,00 | 300,00 | 60,00 |
| 301 | Barış Aksoy | Oda-kahvaltı | 3.080,00 | 280,00 | 56,00 |
| 302 | Fatma Cengiz | Oda-kahvaltı | 3.540,00 | 321,82 | 64,36 |
| 303 | Ahmet Aksoy | Oda-kahvaltı | 3.210,00 | 291,82 | 58,36 |
| 304 | Gülay Cengiz | Oda-kahvaltı | 3.340,00 | 303,64 | 60,73 |
| 306 | Selin Cengiz | Oda-kahvaltı | 3.650,00 | 331,82 | 66,36 |
| 307 | Yusuf Cengiz | Oda-kahvaltı | 3.280,00 | 298,18 | 59,64 |
| 308 | Emre Ay | Oda-kahvaltı | 3.620,00 | 329,09 | 65,82 |
| 310 | Ingrid Larsen | Oda-kahvaltı | 3.380,00 | 307,27 | 61,45 |
| 314 | Fatma Doğan | Oda-kahvaltı | 5.080,00 | 461,82 | 92,36 |
| 31 oda | 91.210,00 | 8.291,82 | 1.658,36 | ||
Raporları üret
- Günlük yönetim raporuPDF
- Polis listesi (KBS yedeği)PDF
- Kasa raporuPDF
- Gelir kodu bazında gelirPDF
- Açık bakiyePDF
Raporlar arşive yazılır; genel müdüre 08:00'de e-posta ve WhatsApp özeti gider.
İş gününü ilerlet
İş günü 21 Kasım kapanır, 22 Kasım açılır. Geri alınamaz; sonraki değişiklikler düzeltme satırıyla yapılır.